产品单价 |
1.00元/辆 |
起订量 |
1辆 |
供货总量 |
不限量 |
发货期限 |
自买家付款之日起3天内发货 |
品牌 |
乘龙牌 |
总质量 |
31000 |
随车起重运输车 | |||||||
【整车技术参数】 | |||||||
产品商标 | 公告批次 | 352 | |||||
产品名称 | 随车起重运输车 | ||||||
总质量(kg) | 25000 | 罐体容积(m3) |
| ||||
额定质量(kg) | 8020 | 外形尺寸(mm) | 11995X2500,2550X3750,3850,3950 | ||||
整备质量(kg) | 16850 | 货厢尺寸(mm) | 8500,8400,8300,8200,7800,7600X2400,2450X400,550 | ||||
额定载客(人) |
| 准拖挂车总质量(kg) |
| ||||
驾驶室准乘人数(人) | 2 | 鞍座大载质量(kg) |
| ||||
接近角/离去角(°) | 0/10 | 前悬/后悬(mm) | 1525/3270 | ||||
轴荷(kg) | 7000/18000(二轴组) | 高车速(km/h) | 89 | ||||
备注: | 备注:1.随底盘选装驾驶室,选装车门下饰板,选装卧铺侧窗,选装绿玻璃,选装箱板结构,选装上/中座 椅操作;2.吊机型号/吊机质量/举升载荷:SPS30000,SQS300/5000/11000 ;3.油耗申报值(L/100km):32.4;4.侧后防护的材料为Q235,侧防护连接方式为螺 栓连接,后防护连接方式为螺栓连接,后防护离地高度为480mm,截面尺寸(mm)为120×80; 5.应该装具有卫星定位功能的行驶记录仪,可选装ETC车载装置;6.应装ABS,ABS型号/企业 : ABS-E 4S/4M/威伯科汽车控制系统(中国)有限公司。选装蓄电池位置,选装上中操作、 后支腿及侧面结构 | ||||||
【底盘技术参数】 | |||||||
底盘型号 | LZ1255H5DCT | 底盘名称 | 载货汽车底盘 | ||||
商标名称 | 乘龙牌 | 生产企业 | 东风柳州汽车有限公司 | ||||
轴数 | 3 | 轮胎数 | 10 | ||||
轴距(mm) | 5850+1350,4800+1350 | ||||||
轮胎规格 | 11.00-20 18PR,11.00R20 18PR,12R22.5 18PR | ||||||
钢板弹簧片数 | 11/10,11/13,9/10,3/4 | 前轮距(mm) | 2050 | ||||
燃料种类 | 柴油 | 后轮距(mm) | 1860/1860 | ||||
排放依据标准 | GB17691-2018国Ⅵ | ||||||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 发动机排量 | 发动机功率 | ||||
YCK08300-60 广西玉柴机器股份有限公司 7698 221(kw)/300.56(ps) |
湖北凯瑞专用销售有限公司 | |||
---|---|---|---|
联系人 | 肖道炜 |
微信 | 无 |
手机 | | 邮箱 | 2893217182@qq.com |
传真 | 无 | 地址 | 湖北十堰荣港花园小区 |
主营产品 | 随车吊,洒水车,运油车,自卸车 | 网址 | http://5211314hanghang.b2b.huangye88.com/ |